WIGO E
Gọn nhỏ lướt phố
360.000.000 VNĐ
Xem chi tiết về xe
Mượt mà, Lướt êm phố thị
Liên hệ mua xe
CÁC MẪU Wigo KHÁC
Báo giá lăn bánh xe tại Toyota Hưng Yên
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Toyota @ cập nhật tháng 1/2021
- Thuế trước bạ: 43.200.000
(
12% giá xe niêm yết ) - Phí cấp biển số: 20.000.000
- Phí đăng kiểm: 340.000
- Phí bảo trì đường bộ: 130.000
- Bảo hiểm dân sự bắt buộc: 873.400
- Giá xe niêm yết: 360.000.000
Tổng giá xe lăn bánh: 424.543.400 VNĐ
Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ
Hotline hỗ trợ : 0936 609 888
Chưa cập nhật quy trình mua xe
Chưa cập nhật chính sách mua xe
Chi tiết về WIGO E
TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Bán kính vòng quay
Bán kính vòng quay nhỏ nhất trong phân khúc cho phép chuyển động linh hoạt trong thành phố.
Bán kính vòng quay
Bán kính vòng quay nhỏ nhất trong phân khúc cho phép chuyển động linh hoạt trong thành phố.Liên hệ mua xe

Hệ thống ổn định thân xe (VSC)
Hệ thống tự động giảm công suất động cơ và phanh bánh xe khi phát hiện nguy cơ xe bị trượt, giúp xe vận hành ổn định, đặc biệt khi xe chuyển hướng đột ngột để tránh chướng ngại vật ở tốc độ cao.
Hệ thống ổn định thân xe (VSC)
Hệ thống tự động giảm công suất động cơ và phanh bánh xe khi phát hiện nguy cơ xe bị trượt, giúp xe vận hành ổn định, đặc biệt khi xe chuyển hướng đột ngột để tránh chướng ngại vật ở tốc độ cao.Liên hệ mua xe
PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG

Gập gương tự động
2.370.500
VND
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt
Gập gương tự động
2.370.500
VNĐ
Lợi ích:
Liên hệ mua xe
Chưa cập nhật phụ kiện
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hộp số | ||
Kích thước |
Kt tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) |
175/65R14 |
Loại dẫn động | ||
Hộp số | ||
Vành lốp xe |
Trong đô thị (L/100km) |
6.40 |
Lốp dự phòng | ||
Phanh | ||
Tiêu thụ nhiên liệu |
Ngoài đô thị (L/100km) |
4.41 |
Động cơ điện | ||
Hệ thống truyền động | ||
Vành và Lốp xe | ||
Ắc quy Hybrid | ||
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng) | ||
Chế độ lái | ||
Tiêu chuẩn khí thải | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) |
Giảm sóc | ||
Đèn báo phanh trên cao | ||
Đèn sương mù | ||
Gạt mưa | ||
Chức năng sấy kính sau | ||
Tay nắm cửa ngoài | ||
Bộ quây xe thể thao | ||
Thanh cản (giảm va chạm) | ||
Lưới tản nhiệt | ||
Cánh hướng gió sau | ||
Chắn bùn | ||
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | ||
Tay nắm cửa ngoài xe | ||
Chắn bùn bên | ||
Cánh hướng gió | ||
Gương chiếu hậu ngoài | ||
Ăng ten | ||
Đèn sương mù | ||
Cánh lướt gió sau | ||
Tay nắm cửa sau |
Ống xả kép | ||
Tay nắm cửa trong | ||
Cửa sổ trời | ||
Tay nắm cửa trong xe | ||
Màn hình đa thông tin |
Cảnh báo mở cửa |
Có |
Cụm đồng hồ trung tâm | ||
Tay lái | ||
Gương chiếu hậu trong | ||
Tấm chắn nắng (Gương & Nắp che) | ||
Chất liệu ghế | ||
Đèn trang trí khoang lái | ||
Trần kính toàn cảnh |
Chất liệu bọc ghế | ||
Chế độ sofa |
Rèm che nắng kính sau | ||
Rèm che nắng cửa sau | ||
Hệ thống điều hòa | ||
Cửa gió sau | ||
Hộp làm mát | ||
Khóa cửa điện | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | ||
Hệ thống dẫn đường | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | ||
Cốp điều khiển điện | ||
Hệ thống sạc không dây | ||
Phanh tay điện tử | ||
Giữ phanh điện tử | ||
Ga tự động | ||
Cổng sạc | ||
Mở cửa thông minh | ||
Hệ thống thích nghi đa địa hình | ||
Hệ thống chống ồn chủ động | ||
Tính năng hỗ trợ ra vào xe | ||
Tính năng hỗ trợ khi vào cua | ||
Điều hòa | ||
Chìa khóa thông minh + Khởi động nút bấm | ||
Các tính năng tiện nghi khác | ||
Khởi động nút bấm | ||
Điều khiển điều hòa | ||
Hàng ghế thứ 2 gập phẳng | ||
Hỗ trợ đỗ xe |
Cảm biển lùi |
Có |
Cốp sau điều khiển điện |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | ||
Hệ thống thích nghi địa hình | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | ||
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | ||
Camera lùi |
Có |
|
Camera 360 độ | ||
Hệ thống kiểm soát tích hợp động lực học | ||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | ||
Camera phát hiện người phía sau | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh điện tử | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ||
Cảm biến | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety sense | ||
Camera hỗ trợ đỗ xe | ||
Chống bó cứng phanh ABS |
Có |
|
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA |
Có |
|
Hỗ trợ lực phanh điện tử EBD |
Có |
|
Cân bằng điện tử VSC |
Có |
|
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC |
Có |
|
Kiểm soát lực kéo TRC |
Có |
|
Cảnh báo điểm mù BSM |
Có |
|
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA |
Có |
|
Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp EBS |
Có |
Khung xe GOA | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | ||
Cột lái tự đổ | ||
Khóa an toàn trẻ em | ||
Khóa cửa an toàn | ||
Trục lái có cơ cấu hấp thụ lực khi va đập | ||
Túi khí | ||
Dây đai an toàn | ||
Số túi khí |
2 |
|
Khóa cửa trung tâm |
Có |
Cảm biến chuyển động trong xe | ||
Hệ thống mở khóa cần số | ||
Hệ thống báo động | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Số chỗ | ||
Kiểu dáng | ||
Nhiên liệu | ||
Xuất xứ | ||
Phanh xe |
Phanh trước |
Đĩa |